Estado del servicio
Desvíos planificados
Fecha | Recorrido | Dirección | Comunas afectadas | Descripción | Enlace |
---|---|---|---|---|---|
18 Nov 2024 - 25 Abr 2025 | Varios | En ambos sentidos | San Ramón | Desvíos de recorridos de buses de Red Movilidad por obras viales en Almirante Latorre, San Ramón | |
16 Nov 2024 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Cerro Navia, Quinta Normal | Desvíos de recorridos de buses de Red Movilidad por obras viales en la intersección J.J.Pérez con Neptuno | |
14 Nov 2024 - Hasta que terminen la sobras | Varios | En ambos sentidos | Peñalolén | Peñalolén: desvíos de recorridos de buses de Red Movilidad por obras viales en Av. Los Presidentes | |
06 Nov 2024 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Puente Alto | Recorridos 124 y F12c con desvíos en Puente Alto por trabajos en Av. Cuatro Oriente con Sargento Menadier | |
21 Oct 2024 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Recoleta | Recoleta: Desvíos de recorridos de buses por obras viales en El Salto | |
19 Oct 2024 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Quilicura | Quilicura: desvíos de recorridos de buses de Red Movilidad por obras viales en Av. Matta | |
21 Ago 2024 - Hasta que duren las obras | Varios | En ambos sentidos | La Cisterna | La Cisterna: desvíos de recorridos de buses de Red Movilidad por trabajos en Av. Vicuña Mackenna | |
19 Ago 2024 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Cerrillos | Recorridos 101, 481 e I04 con desvíos en Cerrillos por trabajos de pavimentación en El Mirador con Pablo Suárez | |
08 Ago 2024 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | San Ramón | Desvíos de recorridos de buses por obras en Av. La Bandera, comuna de San Ramón | |
27 Jul 2024 - Hasta que terminen las obras | Varios | Hacia el sur | Cerrillos | Recorridos I01 e I18 con desvíos en Cerrillos por trabajos en Divino Maestro | |
24 Jul 2024 - 05 Ago 2024 | Varios | En ambos sentidos | Cerrillos | Recorridos 101 y 481 con desvíos en Cerrillos por trabajos en Doctor Vargas Salcedo con Divino Maestro | |
11 Jul 2024 - Hasta que terminen las obras | F02 | En ambos sentidos | Puente Alto | Recorrido F02 con desvío jueves y domingos por trabajos en Real Audiencia con Óscar Bonilla, Puente Alto | |
04 Jul 2024 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | La Granja | Recorridos E11, E18 y F05 con desvíos jueves y domingos en La Granja por obras viales | |
08 Jun 2024 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Cerrillos | Desvíos de recorridos de buses de Red Movilidad en Cerrillos por obras en calle El Mirador | |
08 Jun 2024 - hasta que terminen las obras | Varios | Hacia Norte - sur | La Pintana | La Pintana: desvíos de recorridos de buses de Red Movilidad por obras viales en Av. Juanita | |
01 Jun 2024 - Hasta que terminen las obras | Varios | Hacia el sur | Conchalí | Corredor Independencia: nuevos trabajos de construcción generan desvíos de recorridos de buses en Conchalí | |
18 Feb 2024 - hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Renca | Recorridos 110, 110c y B03 con desvíos en Renca por obras de Metro | |
13 Sep 2023 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Puente Alto | Recorridos 209 y 209c con desvíos en Puente Alto por obras en calle Del Empresario | |
19 May 2023 - Hasta que terminen las obras | Varios | En ambos sentidos | Puente Alto | Desvíos recorridos 207 y 207c en la comuna de Puente Alto | |
06 Mar 2023 - 28 Feb 2024 | 555 | Hacia Metro Pajaritos | Pudahuel | Recorrido 555 con desvío en la ruta 68 en su trazado hacia metro pajaritos | |
10 Feb 2023 - Indefinido | I25 | En ambos sentidos | Cerrillos | Desvío del recorrido I25, comuna de Cerrillos | |
21 Sep 2022 - Hasta que terminen las obras | Varios | Hacia Oriente a poniente | Pudahuel | Desvío ruta 68 recorridos J01 y J19 - comuna Pudahuel |
No hay incidencias
Línea | Estado | Incidencias |
---|---|---|
L1
|
Sin alteraciones | |
L2
|
Sin alteraciones | |
L3
|
Sin alteraciones | |
L4
|
Sin alteraciones | |
L4a
|
Sin alteraciones | |
L5
|
Sin alteraciones | |
L6
|
Sin alteraciones |
No hay incidencias
Línea | Estado | Incidencias |
---|---|---|
MetroTren Nos
|
Sin alteraciones |